উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
সাক্ষ্যদান: | ROHS |
মডেল নম্বার: | MY500Q40BR |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমস্ত পণ্য এটি নিরাপদ রাখতে সঠিক উপায়ে প্যাক করা হয়। ছোট আকারের পণ্যগুলির জন্য আমরা ট্রে + শক্ত কা |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 300K/মাস |
প্রকার: | টিএন | প্রদর্শনীর আকার: | 5 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
সরবরাহকারীর ধরন: | এলসিডি প্যানেল | ডিসপ্লে এবং এলসিডি টাইপ: | 800* RGB *480 |
দেখার দিক: | 12টা | ইন্টারফেসের ধরন: | আরজিবি |
টাচ প্যানেল: | বাছাই | রূপরেখার মাত্রা (মিমি): | 120.7*75.8*3.0 মিমি |
ড্রাইভার আইসি: | ST7262 | ব্যাকলাইট টাইপ: | সাদা LED |
পিন: | 40 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাকলাইট ৫ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি মনিটর,LED ব্যাকলাইট 5 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি মনিটর,ব্যাকলাইট ৩.৫ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি |
1ডিসপ্লে টাইপঃ
|
5.0 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি আইএলআই 6122/5960
|
2. ডিসপ্লে মোডঃ
|
ট্রান্সমিসিভ
|
3. রেজোলিউশন:
|
5.0" 800*(RGB) *480
|
4. রঙের সংখ্যাঃ
|
২৬২ কে
|
5. স্কিম আকারঃ
|
120.7*75.8*3.0 মিমি
|
6ড্রাইভারের আইসিঃ
|
ST7262
|
7. ইন্টারফেস টাইপঃ
|
MCU
|
8. ব্যাকলাইট:
|
হোয়াইট ১৮ এলইডি সিরিজ
|
9অপারেটিং ভোল্টেজঃ
|
+2.8V~3.3V
|
10.ভিউ অঙ্গঃ
|
১২টা
|
11অপারেটিং তাপমাত্রা:
|
-২০°সি~+৭০°সি
|
12.সংরক্ষণের তাপমাত্রা:
|
-৩০°সি~+৮০°সি
|