উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ASUS |
সাক্ষ্যদান: | ROHS |
মডেল নম্বার: | এইচ৬১০এ-আইএম-এ |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমস্ত পণ্য এটি নিরাপদ রাখতে সঠিক উপায়ে প্যাক করা হয়। ছোট আকারের পণ্যগুলির জন্য আমরা ট্রে + শক্ত কা |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 300K/মাস |
আইটেম অবস্থা: | নতুন | প্যাকেজ: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
বন্দর: | wifi, SATA, DVI, VGA, PCI-Express X16, USB 2.0, Display Port, M.2, USB 3.0, Usb3.1, PCI-E 3.0, PCI-E | সিপিইউ সহ: | না. |
মেমরি ব্যাংক: | 4 DDR4 | চিপসেট: | ইন্টেল H610 |
সর্বোচ্চ রাম ক্ষমতা: | 64 জিবি | মেমরি চ্যানেল: | চার |
প্রাইভেট মোল্ড: | না. | পণ্যের স্থিতি: | নতুন |
প্রয়োগ: | সার্ভার/ওয়ার্কস্টেশন | চিপসেট প্রস্তুতকারক: | ইন্টেল |
সকেট টাইপ: | অন্যান্য | ফর্ম ফ্যাক্টর: | উভয় ATX/AT মোড |
মেমরি টাইপ: | DDR4, DDR4 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আসল এএসইউএস ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড,ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড চারটি মেমরি চ্যানেল,এইচ৬১০এ-আইএম-এ |
আইও ঢাল
|
1
|
|
|
|
SATA 6G ক্যাবল
|
1
|
|
|
|
এম.২ স্ক্রু প্যাক
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|